Ganadores
GANADORES ELITE-SUB23
| POSICIÓN | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 1º | GADAY LUCAS | BUENOS AIRES | PUEBLOS Y CAMPOS |
| 2º | MENDEZ NAHUEL | MENDOZA | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ |
| 3º | TIVANI GERARDO MATIAS | SAN JUAN | MUNICIPALIDAD DE POCITO |
| 4º | FRAYSE AGUSTIN | BUENOS AIRES | TEAM MURRAY - VANGUARDIA |
| 5º | VELAZQUEZ HUGO | BUENOS AIRES | FORNARA CONSTRUCCIONES |
| 6º | AMBROSSI FACUNDO | MENDOZA | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ |
| 7º | TOLOSA EMMANUEL | BUENOS AIRES | PUEBLOS Y CAMPOS |
| 8º | MARTINEZ NELSON GUSTAVO | LA RIOJA | ESTRELLA DE BELÉN |
| 9º | DOMINGUEZ CRISTIAN | SAN JUAN | MUNICIPALIDAD DE POCITO |
| 10º | ALBARRACIN GUSTAVO | SAN JUAN | DM JUVENTUD DEL NORTE |
GANADORES JUNIOR 2007-2008
| POSICIÓN | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 1º | MORAN URIEL | SAN JUAN | TEAM PALMIRA |
| 2º | CONTRERAS LEONARDO | MENDOZA | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ |
| 3º | LUNA MATIAS | SAN JUAN | TEAM PALMIRA |
| 4º | GUZMAN TIVANI BENJAMIN A. | SAN JUAN | INDIVIDUAL |
| 5º | GUZMAN AGUSTIN | SAN JUAN | INDIVIDUAL |
| 6º | MORTENSEN ADRIEL | SAN JUAN | INDIVIDUAL |
| 7º | TIVANI SALINAS FACUNDO | SAN JUAN | INDIVIDUAL |
| 8º | SALINAS BRUNO | TUCUMAN | TEAM SALINAS |
| 9º | SELVA CASTRO MARTIN | SAN JUAN | INDIVIDUAL |
| 10º | MEDINA VEGA VICTOR JESUS | CATAMARCA | CATAMARCA DEP |
GANADORES DAMAS-ELITE SUB23 JUNIOR
| POSICIÓN | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 1º | LUDMILA LUCIA | SAN JUAN | SALTA LA LINDA- ERN V Y T |
| 2º | VALORIS MARIA ALEJANDRA | BUENOS AIRES | PABLO GONZALEZ BIKE |
| 3º | BENEDETTI JULIETA | MENDOZA | PABLO GONZALEZ BIKE |
| 4º | GOMEZ NELISMAR CECILIA | CORDOBA | CASTAÑO JEBA TEAM |
| 5º | VAZQUEZ AVILA ELIZABETH | BOLIVIA-TARIJA | BICISPRINT-TARIJA |
| 6º | PREVILEY LEONELA | BUENOS AIRES | INDIVIDUAL |
| 7º | AGUIRRE MARIBEL | SAN JUAN | SALTA LA LINDA- ERN V Y T |
| 8º | TAPIA VALENTINA | OCEAN BIKE | |
| 9º | ALVAREZ AMAIA LUCIA | SAN LUIS | GRUPO PARIS CCN QUINTANA |
| 10º | PEZZOTTI CONSTANZA | SAN JUAN | MUNIC. DE SANTA LUCÍA- ON BIKE |
GANADORES SUB23
| POSICIÓN | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 1º | AMBROSSI FACUNDO | MENDOZA | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ |
GANADORES SALTA
| POSICIÓN | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 1º | SALAS ARIEL | SALTA - ROSARIO DE LA FRONTERA | JAVIS TEAM |
| 2º | DELGADO FRANCO | SALTA | FENIX BIKE |
| 3º | LAGUNA ARMELLA ISMAEL F. | SALTA | SALTA LA LINDA E-VyT |
| 4º | MARTINEZ GASTON MAURICIO | SALTA - ROSARIO DE LA FRONTERA | INDIVIDUAL |
| 5º | ALCOCER MIGUEL | SALTA | SALTA LA LINDA E-VyT |
